1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 00:45:11 | 출석체크 | 차마마 | 500 | 5 일째 | 231 일 |
87 | 00:44:41 | 출석체크 | 놀노 | 500 | 6 일째 | 250 일 |
86 | 00:44:37 | 출석체크 | 후라다 | 500 | 7 일째 | 460 일 |
85 | 00:44:31 | 출석체크 | 모몬 | 500 | 5 일째 | 217 일 |
84 | 00:42:58 | 출석체크 | 핀핀 | 500 | 6 일째 | 247 일 |
83 | 00:41:38 | 출석체크 | 마나나 | 500 | 4 일째 | 208 일 |
82 | 00:40:17 | 출석체크 | 칼칼 | 500 | 5 일째 | 413 일 |
81 | 00:39:55 | 출석체크 | 병벼 | 500 | 6 일째 | 230 일 |
80 | 00:38:52 | 출석체크 | 온천천 | 500 | 5 일째 | 218 일 |
79 | 00:38:01 | 출석체크 | 자다 | 500 | 6 일째 | 218 일 |
78 | 00:35:40 | 출석체크 | 원인인 | 500 | 5 일째 | 217 일 |
77 | 00:33:31 | 출석체크 | 세르비 | 500 | 9 일째 | 125 일 |
76 | 00:33:11 | 출석체크 | 잉읭 | 500 | 36 일째 | 234 일 |
75 | 00:32:49 | 출석체크 | 역배보이 | 500 | 8 일째 | 280 일 |
74 | 00:31:34 | 출석체크 | 김가즈 | 500 | 29 일째 | 187 일 |
73 | 00:31:19 | 출석체크 | 기리디 | 500 | 8 일째 | 346 일 |
72 | 00:31:06 | 출석체크 | 파나나 | 500 | 5 일째 | 238 일 |
71 | 00:30:26 | 출석체크 |
![]() |
500 | 5 일째 | 806 일 |
70 | 00:30:03 | 출석체크 | 김코홍보 | 500 | 1 일째 | 186 일 |
69 | 00:29:36 | 출석체크 | 저젖보 | 500 | 5 일째 | 208 일 |